Категория
201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904L A312 A269 A790 A789 сварные бесшовные трубы алюминиевые трубы/углеродистые трубы/оцинкованные трубы/сплавы/трубы из нержавеющей стали
Специализация и преимущества: Наша компания занимается производством бесшовных труб из нержавеющей стали с 2003 года и о
Базовая информация
Модель №. | 201/304/304Л/316/316Л/321/309/310/32750/32760/904Л |
Обслуживание клиентов | Сделайте индивидуальное обслуживание после продажи |
Гарантия | Сделайте индивидуальное обслуживание после продажи |
Введите | Сварной |
Технологии | Сварные и бесшовные |
Материал | нержавеющая сталь |
Обработка поверхности | Яркий, матовый и №1 |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специального назначения. |
Форма раздела | Круглый |
Наименование товара | 201/304/304Л/316/316Л/321/309/310/32750/32760/904Л |
толщина | 0,1 мм-150 мм |
Рэнд | Slite Edge или продукты по индивидуальному заказу |
Условия платежа | Л/КТ/Т CAD |
Длинный | 6m |
оплата денег | Доллар США Юань Евро Международная валюта обращения |
Коммерческий срок | Прицеп CIF CFR EXW |
Рынок | Южная Африка, AISI, Ближний Восток и так далее. |
поверхность | Полированный или окрашенный |
Услуга | Мы можем изготовить продукцию по индивидуальному заказу в соответствии с вашими потребностями |
Транспортный пакет | Пластиковый пакет и тканый мешок |
Спецификация | нормальные размеры |
товарный знак | Tisco Baosteel Lisco ZPSS HongWang. |
Источник | Китай (материк) |
HS-код | 7304499000 |
Производственная мощность | 500 тонн/месяц |
Описание продукта
Имя | Прайс-лист на трубы из нержавеющей стали 316 | |||||
Стандартный | АСТМ А554, АСТМ А312 | |||||
Качество материала | 201.202.304.316.316Л,430 | |||||
Главный Материал | а) 201 (Ni0,8–1 %) б) 202 (Ni: 3,0–4,0 %) в) 304 (Ni: 8 % Cr: 18 %) г) 316 (Ni: 10 % Cr: 18 %) | |||||
Диапазон размеров | 139–1600 мм и т. д. | |||||
толщина | 0,5–30 мм | |||||
Длинный | 6 м или по запросу клиента | |||||
толерантность | а) Внешний диаметр: +/- 0,2 мм | |||||
б) Толщина: +/- 0,02 мм | ||||||
в) Длина: +/- 5 мм | ||||||
поверхность | 180G, 320G Сатин/Ворс 400G, 600G Шпигельгланц | |||||
Приложение | Поручни, перила, лестницы, сварочные решетки, двери, окна, балконы, заборы, скамейки, мебель и т. д. | |||||
Проверять | Испытание на сжатие, расширенное испытание, испытание под давлением воды, испытание на гниение кристаллов, термообработка, неразрушающий контроль | |||||
Химический состав материала | Материальная композиция | 201 | 202 | 304 | 316Л | 430 |
С | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
И | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
Мин. | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ||||
<105 | <100 | <90 | <90 |
Предыдущий: ASTM API 5L Psl1/2 A53/A106 Gr.B/JIS DIN/A179/A192/A333 X42/X52/X56/X60/65
Следующий: Китайский производитель строительных материалов Горячеоцинкованная бесшовная резьбовая труба Gi Q195 Q235B Цинковое покрытие Z275 Z100 Оцинкованная стальная труба Оцинкованная прямоугольная труба
Отправить запрос
Отправлять