Категория
Пластина из жаростойкой нержавеющей стали из нержавеющей стали 316 длиной от 1 до 6 футов.
Обзор Устойчивость к высоким температурам из нержавеющей стали SS 316. Длина 1–6 футов. Листовая пластина из нержавеющей
Базовая информация
Модель №. | 201, 202, 301, 302, 304, 304Л, 310С, 316, 316Л, 32 |
Технологии | Холоднокатаные |
Приложение | Формы и формы, корабельная плита, котельная плита, контейнерная плита, фланцевая плита |
Специальное использование | Режущий инструмент, измерительный инструмент, фрезы из обычной стали, высокопрочной листовой стали, износостойкой стали, кремнистой стали |
делиться | делиться |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Коммерческие условия | EXW, Fob, CFR, CIF |
Условия ценообразования | Л/К, Тт |
Приложение | Промышленное оформление, строительство |
толщина | Индивидуальные |
Ширина | 500-2000 мм или по индивидуальному заказу |
срок поставки | 7-15 Взять |
Услуги редактирования | Гибка, резка, сварка, штамповка |
поверхность | 2б 2Д №4 Ба 8К |
Транспортный пакет | Мореходная упаковка для экспорта |
Спецификация | 1220*2440 мм |
Источник | Китай |
HS-код | 7209250000 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
SS 316 Высокотемпературная устойчивая длина 1 до 6 футов листовой пластины из нержавеющей сталиОписание продукта
Наименование товара | Лист нержавеющей стали |
Материал | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect или по индивидуальному заказу |
толщина | Холоднокатаный: 0,1–3,0 мм. Горячекатаный: 3–500 мм. |
Размер | Длина: 0,1–12 м (все размеры могут быть изменены) Ширина: 1000 мм/1219 мм/1240 мм/1500 мм |
Стандартный | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
Сертификаты | ISO 9001 БВ СГС |
Упаковка | Упаковка в соответствии с отраслевым стандартом или в соответствии с требованиями заказчика. |
Марке | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Чэндэ, Юнджин, Циншань, Шоуян, HW |
Условия оплаты | 30% T/T заранее, остаток по копии коносамента |
срок поставки | Быстрая доставка в течение 7 дней, в зависимости от количества заказа. |
Подробные фотографии химического состава
Град | Химический состав (%) | Механические характеристики | |||||||
С | И | Мин. | п | С | В | Кр | Мо | твердость | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5,5/7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 3,5/5,5 | 16,0/18,0 | - | |